Ceramiczne wsady szlifierskie
Ścierniwo w lepiszczu ceramicznym o wysokiej gęstości oraz twardym podłożu używane jest zazwyczaj do szlifowania stali.
Jakość | Ścierność | D Trójkąt Wielkość a/b | S Trójkąt (cięty skośnie) Wielkość a/b | E Elipsa Wielkość a/b/c | ZS Wałek** (cięty skośnie) Wielkość a/b | DZ Gwiazdka Wielkość a/b |
---|---|---|---|---|---|---|
P | polerskie | - | - | - | 1/3, 2/2, 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 7/15 | 3/3 SK* 4/4 SK* 6/6 SK* 10/10 SK* |
M | średnio ścierne | 6/6, 8/8, 13/13 | - | - | 6/13 | 6/6, 4/4, 8/8 |
S | mocno ścierne, szlifowanie zgrubne | 3/3, 4/4, 6/6, 6/10, 10/8, 10/10, 13/13 | 4/10, 6/10 | - | 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 6/13, 8/15, 7/15 | 4/4, 6/6, 10/10 |
BS | bardzo mocno ścierne, szlifowanie zgrubne | 6/6, 10/10 | - | - | - | 6/6 |
SF | bardzo mocno ścierne, szlifowanie końcowe | 4/4, 6/6, 10/10 | - | 15/15/6 | 7/15, 6/10 | - |
Pozostałe rozmiary i wielkości na zapytanie
* = bardzo ostre krawędzie ** = dostępne również cięte prosto