Abrasivi ceramici
Abrasivi ceramici con maggiore densità e resistenza che trovano il loro impiego ideale nella levigatura di leghe d'acciaio.
Tipo | Effetto abrasivo | D Triangolo Dimensione a/b | S Triangolo (taglio obliquo) Dimensioni a/b | E Ellissi Dimensioni a/b/c | ZS Cilindro** (taglio obliquo) Dimensioni a/b | DZ Tridente Dimensioni a/b |
---|---|---|---|---|---|---|
P | lucidante | - | - | - | 1/3, 2/2, 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 7/15 | 3/3 SK* 4/4 SK* 6/6 SK* 10/10 SK* |
M | abrasivo medio | 6/6, 8/8, 13/13 | - | - | 6/13 | 6/6, 4/4, 8/8 |
S | abrasivo forte, microsezione grossolana | 3/3, 4/4, 6/6, 6/10, 10/8, 10/10, 13/13 | 4/10, 6/10 | - | 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 6/13, 8/15, 7/15 | 4/4, 6/6, 10/10 |
BS | abrasivo forte, microsezione grossolana | 6/6, 10/10 | - | - | - | 6/6 |
SF | abrasivo molto forte, microsezione precisa | 4/4, 6/6, 10/10 | - | 15/15/6 | 7/15, 6/10 | - |
Altri tipi e dimensioni su richiesta!
* = con spigoli vivi particolarmente accentuati ** = disponibile anche senza taglio obliquo