Abrasifs céramiques
Ces abrasifs à liant céramique de densité élevée et matériau de base dur sont utilisés principalement pour rectifier les alliages d’acier.
Qualité | Effet abrasif | D Triangle Cote a/b | S Triangle (coupe en biais)) Cote a/b | E Ellipse Cote a/b/c | ZS Cylindre** (coupe en biais) Cote a/b | DZ Trois pointes Cote a/b |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Polissant | - | - | - | 1/3, 2/2, 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 7/15 | 3/3 SK* 4/4 SK* 6/6 SK* 10/10 SK* |
M | Moyennement abrasif | 6/6, 8/8, 13/13 | - | - | 6/13 | 6/6, 4/4, 8/8 |
S | Fortement abrasif, abrasion grossière | 3/3, 4/4, 6/6, 6/10, 10/8, 10/10, 13/13 | 4/10, 6/10 | - | 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 6/13, 8/15, 7/15 | 4/4, 6/6, 10/10 |
BS | Très fortement abrasif, abrasion grossière | 6/6 | - | - | - | 6/6 |
SF | Très fortement abrasif, abrasion fine | 4/4, 6/6, 10/10 | - | 15/15/6 | 7/15, 6/10 | - |
Autres dimensions et qualités sur demande.
* = à angles très vifs ** = également disponible sans coupe en biais