Granulats de noix
Granulat de noix H 1 imprégné de pâte à polir
Ce granulat est imprégné de pâte à polir. Il n’est donc pas nécessaire d’en rajouter pour les 3 ou 4 premières charges. Exemple d’application : polissage qualité miroir des métaux non ferreux, bijoux, titane, alliages d’acier
Type |
Smoothing low->high |
Surface smooth->high gloss |
Grain | Properties | Use |
---|---|---|---|---|---|
H 1/30 | ++ | ++++ | 4,0 - 6,0 mm | Produces high-gloss polished surfaces | High-gloss polishing of non-ferrous metals, jewellery, titanium and steel alloys |
H 1/50 | +++ | ++++ | 2,4 - 4,0 mm | Produces high-gloss polished surfaces | High-gloss polishing of non-ferrous metals, jewellery, titanium and steel alloys |
H 1/100 | ++ | +++++ | 1,7 - 2,4 mm | Produces high-gloss polished surfaces | High-gloss polishing of non-ferrous metals, jewellery, titanium and steel alloys |
H 1/200 | ++ | +++++ | 1,3 - 1,7 mm | Produces high-gloss polished surfaces | High-gloss polishing of non-ferrous metals, jewellery, titanium and steel alloys |
H 1/300 | + | ++++++ | 0,8 - 1,3 mm | Produces high-gloss polished surfaces | High-gloss polishing of non-ferrous metals, jewellery, titanium and steel alloys |
H 1/400 | + | ++++++ | 0,4 - 0,8 mm | Produces high-gloss polished surfaces | High-gloss polishing of non-ferrous metals, jewellery, titanium and steel alloys |
H 1/500 | - | +++++++ | 0,2 - 0,4 mm | Produces high-gloss polished surfaces | High-gloss polishing of non-ferrous metals, jewellery, titanium and steel alloys |
Granulats de noix H 2 imprégnés de pâte abrasive
Ce granulat est imprégné de pâte abrasive. Il n’est donc pas nécessaire d’en rajouter pour les 3 ou 4 premières charges. Exemple d’application : adoucissage, ébavurage des pièces découpées en métaux non ferreux, réduction de la formation de peau d’orange
Type |
Smoothing low->high |
Surface smooth->high gloss |
Grain | Properties | Use |
---|---|---|---|---|---|
H 2/30 | ++++ | +++ | 4,0 - 6,0 mm | Reduces the 'orange peel' effect on stamped and mouled parts | Fine grinding and deburring of stamped non-ferrous metal parts |
H 2/50 | +++ | +++ | 2,4 - 4,0 mm | Reduces the 'orange peel' effect on stamped and mouled parts | Fine grinding and deburring of stamped non-ferrous metal parts |
H 2/100 | ++ | ++++ | 1,7 - 2,4 mm | Reduces the 'orange peel' effect on stamped and mouled parts | Fine grinding and deburring of stamped non-ferrous metal parts |
H 2/200 | ++ | ++++ | 1,3 - 1,7 mm | Reduces the 'orange peel' effect on stamped and mouled parts | Fine grinding and deburring of stamped non-ferrous metal parts |
H 2/300 | ++ | +++++ | 0,8 - 1,3 mm | Reduces the 'orange peel' effect on stamped and mouled parts | Fine grinding and deburring of stamped non-ferrous metal parts |
Granulat de noix H 3 imprégné de poudre à polir PP 01
Ce granulat est imprégné d’une poudre à polir spéciale ; il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un additif de polissage pour les 3 ou 4 premières charges. Exemple d’application : métal dur, céramique
Type |
Smoothing low->high |
Surface smooth->high gloss |
Grain | Properties | Use |
---|---|---|---|---|---|
H 3/400 | +++++ | +++ | 0,4 - 0,8 mm | Produces glossy polished surface | Smoothing, edge rounding and metals and ceramics |
Granulat de noix H 4 imprégné de poudre à polir PP 02
Ce granulat est imprégné d’une poudre à polir spéciale ; il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un additif de polissage pour les 3 ou 4 premières charges. Exemple d’application : métal dur, céramique
Type |
Smoothing low->high |
Surface smooth->high gloss |
Grain | Properties | Use |
---|---|---|---|---|---|
H 4/400 | + | +++++++ | 0,4 - 0,8 mm | Produces high-gloss polished surface | Smoothing, edge rounding and polishing hard metals and ceramics |
H 4/500 | + | +++++++ | 0,2 - 0,4 mm | Produces high-gloss polished surface | Smoothing, edge rounding and polishing hard metals and ceramics |