Abrasivos cerámicos
Abrasivos con aglomerante de alta densidad y material base duro se utilizan principalmente para el desbaste de aleaciones de acero.
Calidad | Efecto | D Triángulo Cota a/b | S Triángulo (Sección diagonal) Cota/b | E Elipse Cota a/b/c | ZS Cilindro** (Schrägschnitt) Cota a/b | DZ Tridente Cota a/b |
---|---|---|---|---|---|---|
P | pulido | - | - | - | 1/3, 2/2, 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 7/15 | 3/3 SK* 4/4 SK* 6/6 SK* 10/10 SK* |
M | desbaste medio | 6/6, 8/8, 13/13 | - | - | 6/13 | 6/6, 4/4, 8/8 |
S | desbaste fuerte, acabado basto | 3/3, 4/4, 6/6, 6/10, 10/8, 10/10, 13/13 | 4/10, 6/10 | - | 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 6/13, 8/15, 7/15 | 4/4, 6/6, 10/10 |
BS | desbaste muy fuerte, acabado basto | 6/6, 10/10 | - | - | - | 6/6 |
SF | desbaste muy fuerte, acabado fino | 4/4, 6/6, 10/10 | - | 15/15/6 | 7/15, 6/10 | - |
Otros tamaños y calidades bajo demanda.
* = de canto muy vivo ** = disponible también sin bisel