Walnussgranulate
Walnussgranulat H 1 imprägniert mit Polierpaste
Dieses Walnussgranulat ist mit einer Polierpaste imprägniert, sodass für die ersten 3 – 4 Chargen keine Polierpaste zusätzlich zugegeben werden muss. Beispielhafter Einsatz: Hochglanzpolieren von Buntmetallen, Schmuck, Titan, Stahllegierungen
Typ |
Glättung schwach->stark |
Oberfläche glatt->hochglanz |
Korn | Eigenschaften | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
H 1/30 | ++ | ++++ | 4,0 - 6,0 mm | Erzeugt hochglanzpolierte Oberflächen | Hochglanzpolieren von Buntmetallen, Schmuck, Titan und Stahllegierungen |
H 1/50 | +++ | ++++ | 2,4 - 4,0 mm | Erzeugt hochglanzpolierte Oberflächen | Hochglanzpolieren von Buntmetallen, Schmuck, Titan und Stahllegierungen |
H 1/100 | ++ | +++++ | 1,7 - 2,4 mm | Erzeugt hochglanzpolierte Oberflächen | Hochglanzpolieren von Buntmetallen, Schmuck, Titan und Stahllegierungen |
H 1/200 | ++ | +++++ | 1,3 - 1,7 mm | Erzeugt hochglanzpolierte Oberflächen | Hochglanzpolieren von Buntmetallen, Schmuck, Titan und Stahllegierungen |
H 1/300 | + | ++++++ | 0,8 - 1,3 mm | Erzeugt hochglanzpolierte Oberflächen | Hochglanzpolieren von Buntmetallen, Schmuck, Titan und Stahllegierungen |
H 1/400 | + | ++++++ | 0,4 - 0,8 mm | Erzeugt hochglanzpolierte Oberflächen | Hochglanzpolieren von Buntmetallen, Schmuck, Titan und Stahllegierungen |
H 1/500 | - | +++++++ | 0,2 - 0,4 mm | Erzeugt hochglanzpolierte Oberflächen | Hochglanzpolieren von Buntmetallen, Schmuck, Titan und Stahllegierungen |
Walnussgranulate H 2 imprägniert mit Schleifpaste
Walnussgranulat H 2 ist mit einer Schleifpaste imprägniert, sodass für die ersten 3 – 4 Chargen keine Schleifpaste zusätzlich zugegeben werden muss. Beispielhafter Einsatz: zum Feinschleifen, Entgraten von Stanzteilen aus Buntmetallen Reduzierung von Orangenhautbildung
Typ |
Glättung schwach->stark |
Oberfläche glatt->hochglanz |
Korn | Eigenschaften | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
H 2/30 | ++++ | +++ | 4,0 - 6,0 mm | Reduziert Orangenhautbildung bei Stanz- und Formteilen | Feinschleifen und Entgraten von Stanzteilen aus Buntmetallen |
H 2/50 | +++ | +++ | 2,4 - 4,0 mm | Reduziert Orangenhautbildung bei Stanz- und Formteilen | Feinschleifen und Entgraten von Stanzteilen aus Buntmetallen |
H 2/100 | ++ | ++++ | 1,7 - 2,4 mm | Reduziert Orangenhautbildung bei Stanz- und Formteilen | Feinschleifen und Entgraten von Stanzteilen aus Buntmetallen |
H 2/200 | ++ | ++++ | 1,3 - 1,7 mm | Reduziert Orangenhautbildung bei Stanz- und Formteilen | Feinschleifen und Entgraten von Stanzteilen aus Buntmetallen |
H 2/300 | ++ | +++++ | 0,8 - 1,3 mm | Reduziert Orangenhautbildung bei Stanz- und Formteilen | Feinschleifen und Entgraten von Stanzteilen aus Buntmetallen |
Walnussgranulat H 3 imprägniert mit PP 01 Polierpulver
Dieses Granulat ist mit einem speziellen Polierpulver imprägniert, sodass für die ersten 3 – 4 Chargen kein Polierzusatz erforderlich ist. Beispielhafter Einsatz: Hartmetall, Keramik
Typ |
Glättung schwach->stark |
Oberfläche glatt->hochglanz |
Korn | Eigenschaften | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
H 3/400 | +++++ | +++ | 0,4 - 0,8 mm | Erzeugt glänzend polierte Oberflächen | Glätten, Kantenverrunden und Polieren von Hartmetall und Keramik |
Walnussgranulat H 4 imprägniert mit PP 02 Polierpulver
Das Granulat ist mit einem speziellen Polierpulver imprägniert, sodass für die ersten 3 – 4 Chargen kein Polierzusatz erforderlich ist. Beispielhafter Einsatz: Hartmetall, Keramik
Typ |
Glättung schwach->stark |
Oberfläche glatt->hochglanz |
Korn | Eigenschaften | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
H 4/400 | + | +++++++ | 0,4 - 0,8 mm | Erzeugt hochglänzend polierte Oberflächen | Glätten, Kantenverrunden und Polieren von Hartmetall und Keramik |
H 4/500 | + | +++++++ | 0,2 - 0,4 mm | Erzeugt hochglänzend polierte Oberflächen | Glätten, Kantenverrunden und Polieren von Hartmetall und Keramik |