Keramikschleifkörper
Keramisch gebundene Schleifkörper mit hoher Dichte und hartem Grundwerkstoff finden ihren Einsatz vorwiegend zum Schleifen von Stahllegierung.
Qualität | Schleifwirkung | D Dreieck Größe a/b | S Dreieck (Schrägschnitt) Größe a/b | E Ellipse Größe a/b/c | ZS Zylinder** (Schrägschnitt) Größe a/b | DZ Dreizack Größe a/b |
---|---|---|---|---|---|---|
P | polierend | - | - | - | 1/3, 2/2, 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 7/15 | 3/3 SK* 4/4 SK* 6/6 SK* 10/10 SK* |
M | mittel schleifend | 6/6, 8/8, 13/13 | - | - | 6/13 | 6/6, 3/4, 8/8 |
S | stark schleifend, grobes Schliffbild | 3/3, 4/4, 6/6, 6/10, 10/8, 10/10, 13/13 | 4/10, 6/10 | - | 2/5, 3/5, 3/10, 4/10, 5/10, 6/13, 8/15, 7/15 | 4/4, 6/6, 10/10 |
BS | sehr stark schleifend, grobes Schliffbild | 6/6, 10/10 | - | - | - | 6/6 |
SF | sehr stark schleifend, feines Schliffbild | 4/4, 6/6, 10/10 | - | 15/15/6 | 7/15, 6/10 | - |
Weitere Größen und Qualitäten auf Anfrage.
* = sehr scharfkantig ** = auch ohne Schrägschnitt erhältlich